[ご注意] 降雨等による減衰のためにBS放送、CS放送が視聴できない場合があります。
※コミチャンプランでデジタル放送をご覧いただくためにはチューナーを内蔵した機器が必要です。
※BSデジタル放送を受信するためには、その他にBSデジタルアップコンバータが必要です。
※デジタルパック、デジタルミニプランをご利用いただくには、STB(セットトップボックス)が必要です。
※越路・小国地域では地域情報を地上アナログ10chにて放映しております。
※CS放送については標準画質での放送となります。ハイビジョンでの放送は行っておりません。
| チャンネル名 | デジタルパック | デジタルミニ | コミチャン | 地上アナログ (デジアナ) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コミュニティ | コミュニティ(NCT9) | 111[11] | 111[11] | 111[11] | 9 | |
| お天気 | J-Weather | 112 | 112 | 112 | 2 | |
| 地 上 放 送 |
NHK総合 | 011 [1] | 011 [1] | 011 [1] | 8 | |
| NHK教育 | 021 [2] | 021 [2] | 021 [2] | 6 | ||
| TeNY | 041 [4] | 041 [4] | 041 [4] | 4 | ||
| UXTV(旧NT21) | 051 [5] | 051 [5] | 051 [5] | 1 | ||
| BSN | 061 [6] | 061 [6] | 061 [6] | 5 | ||
| NST | 081 [8] | 081 [8] | 081 [8] | 3 | ||
| B S デ ジ タ ル 放 送 |
NHK BS1 | 101[1] | 101[1] | 101[1] | - | |
| NHK BSプレミアム | 103[3] | 103[3] | 103[3] | - | ||
| BS日テレ | 141[4] | 141[4] | 141[4] | - | ||
| BS朝日 | 151[5] | 151[5] | 151[5] | - | ||
| BS-TBS | 161[6] | 161[6] | 161[6] | - | ||
| BSジャパン | 171[7] | 171[7] | 171[7] | - | ||
| BSフジ | 181[8] | 181[8] | 181[8] | - | ||
| BSイレブン | 211[11] | 211[11] | 211[11] | - | ||
| トゥエルビ | 222[12] | 222[12] | 222[12] | - | ||
| Dlife | 258[258] | 258[258] | - | - | ||
| C S 放 送 |
趣 味 ・ 教 養 |
ショップチャンネル | 271 | 271 | - | - |
| 放送大学 | 274 | 274 | - | - | ||
| CNNj | 250 | - | - | - | ||
| 日経CNBC | 251 | - | - | - | ||
| 日テレNEWS24 | 252 | - | - | - | ||
| TBSニュースバード | 254 | - | - | - | ||
| ディスカバリーチャンネル | 256 | - | - | - | ||
| 囲碁・将棋チャンネル | 270 | - | - | - | ||
| QVC | 272 | 272 | - | 11 | ||
|
ス |
J SPORTS 3 | 210 | - | - | - | |
| スカイ・A sports+ | 211 | - | - | - | ||
| GAORA | 212 | - | - | - | ||
| J SPORTS 1 | 213 | - | - | - | ||
| J SPORTS 2 | 214 | - | - | - | ||
| ザ・ゴルフチャンネル | 216 | - | - | - | ||
| ゴルフネットワーク | 217 | - | - | - | ||
| 日テレG+ | 218 | - | - | - | ||
| 映 画 ・ ド ラ マ |
ザ・シネマ | 283 | - | - | - | |
| チャンネルNECO | 222 | - | - | - | ||
| スーパー!ドラマTV | 231 | - | - | - | ||
| ファミリー劇場 | 230 | - | - | - | ||
| FOX | 233 | - | - | 12 | ||
| 時代劇専門チャンネル | 234 | - | - | - | ||
| LaLaTV | 235 | - | - | - | ||
| ア ニ メ |
ディズニーチャンネル | 239 | - | - | - | |
| ディズニーXD | 243 | - | - | - | ||
| カートゥーンネットワーク | 240 | - | - | - | ||
| アニマックス | 241 | - | - | - | ||
| キッズステーション | 242 | - | - | - | ||
| 音 楽 |
スペースシャワーTV | 262 | - | - | - | |
| MUSIC ON!TV | 261 | - | - | - | ||
| ペ イ チ ャ ン ネ ル (有料) |
WOWOW(プライム、ライブ、シネマ) | BS191、192、193 | BS191、192、193 | - | - | |
| スター・チャンネル(1、2、3) | BS200、201、202 | BS200、201、202 | - | - | ||
| 衛星劇場[携帯サイト] | 226 | 226 | - | - | ||
| J SPORTS 4 | 215 | 215 | - | - | ||
| 東映チャンネル | 225 | 225 | - | - | ||
| フジテレビTWO | 281 | 281 | - | - | ||
| フジテレビONE | 282 | 282 | - | - | ||
| グリーンチャンネル1 | 285 | 285 | - | - | ||
| グリーンチャンネル2 | 286 | 286 | - | - | ||
| プレイボーイチャンネル | 290 | 290 | - | - | ||
| チャンネルルビー | 291 | 291 | - | - | ||
| レインボーチャンネル | 292 | 292 | - | - | ||
地上デジタル放送、BSデジタル放送の[ ]内の番号は、リモコン操作時のチャンネル番号です。
| FM放送 | |||
|---|---|---|---|
| 76.0MHz 放送大学 | 79.2MHz TOKYO FM | 80.7MHz FM ながおか (長岡市内のみ) |
83.0MHz ラジオは~と (三条市内のみ) |
| 78.3MHz FM新潟 | 84.2MHz Fm-Port | 82.3MHz NHK-FM | 83.6MHz FM yokohama |